![]() Detail Einpressbestückte Leiterplatten |
![]() |
||
| TECHNISCHE DATEN UND ECKWERTE FÜR EINPRESSTECHNIK | |||
| Endformat | 1350 x 610 mm (grösser auf Anfrage) | ||
| Spezielles | Mischbestückung, Einpressen und Löten mit partieller Lötanlage möglich | ||
| Einpresskraft | 100 kN mit automatischer Kraftüberwachung | ||
| Elektr. Test | Wir können auf unseren Testgeräten Leiterplatten-Formate bis 1350 x 610 mm testen. 10 - 250 V Prüfspannung Durch unser hochmodernes Testsystem sind wir in der Anzahl Testpunkte nicht beschränkt. Aktuell testen wir Backplanes mit 50'000 Netzpunkten in einem Durchgang |
||
| Verpackung | Der Versand erfolgt in umweltfreundlichen Mehrweg-Transportkisten | ||
| nach oben |
|||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |